top of page
SOLIDWORKS 3D CAO:
TRANSFORMER VOS IDÉES INNOVANTES EN CONCEPTION DE PRODUITS D'EXCEPTIONS
SOLIDWORKS CAO | STANDARD | PROFESSIONNAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Routage de sections rectangulaires et autres | X | ||
Mise à plat de surface avancée | X | ||
Routage des faisceaux de câbles et de fils électriques | X | ||
Routage de tuyaux et de tubes | X | ||
Analyse cinématique temporelle | X | ||
Analyse statique linéaire des pièces et assemblages | X | ||
Rétro-ingénierie (ScanTo3D) | X | X | |
Gestion des fichiers SOLIDWORKS | X | X | |
Rendu de qualité photographique avancé (SOLIDWORKS Visualize) | X | X | |
Analyse automatisée des chaînes de tolérances (TolAnalyst) | X | X | |
Collaboration avec eDrawings Professional | X | X | |
Vérification des normes de CAO (Design Checker) | X | X | |
Collaboration ECAD/MCAD (CircuitWorks) | X | X | |
Conception pour le coût (Design for Cost - SOLIDWORKS Costing) | X | X | |
Bibliothèques CAO (SOLIDWORKS Toolbox) | X | X | |
Exportateur de réalité augmentée (RA) | X | X | X |
Fonctionnalités avancées d'importation/exportation de fichiers CAO et 3D Interconnect | X | X | X |
Outils de productivité | X | X | X |
SOLIDWOOKS CAO 3D | X | X | X |
Modélisation de pièces et d'assemblages | X | X | X |
Mises en plan 2D | X | X | X |
Réutilisation des conceptions et automatisation | X | X | X |
Collaborer et partager des données CAO | X | X | X |
Vérification des interférences | X | X | X |
Outils d'analyse statique | X | X | X |
Programmation FAO (SOLIDWORKS CAM) | X | X | X |
Conception en vue de la fabrication (DFM, Design for Manufacturing) | X | X | X |
Page 1 of 1
bottom of page